قضاء: حاصبيّا | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة* | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 597 | 573 | 96.0 | 24 | 4.0 |
اقل من 1 | 23 | 9 | 39.1 | 14 | 60.9 |
من 1 الى 2 | 39 | 15 | 38.5 | 24 | 61.5 |
من 2 الى 5 | 126 | 59 | 46.8 | 67 | 53.2 |
من 5 الى 10 | 121 | 72 | 59.5 | 49 | 40.5 |
من 10 الى 20 | 108 | 51 | 47.2 | 57 | 52.8 |
من 20 الى 40 | 84 | 32 | 38.1 | 52 | 61.9 |
من 40 الى 60 | 51 | 9 | 17.6 | 42 | 82.4 |
من 60 الى 80 | 10 | 10 | 100.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 51 | 51 | 100.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 5 | - | 0.0 | 5 | 100.0 |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 1,215 | 881 | 72.5 | 334 | 27.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |